교정 수수료
표준소급비란?
표준소급비는 국제, 국가측정 표준에서 국가교정기관을 거쳐 산업체에
이르기까지 전과정을 통하여 표준소급성을 유지하는데 필요한 비용에 사용되며,
그 혜택은 계량, 측정기를 사용하는 산업체 및 시험, 검사기관은 물론
최종적으로는 모든 국민에게 돌아갑니다.
표준소급비 사용
- 국제측정표준과의 비교
- 국제측정표준의 개발 확립 및 유지향상
- 유효성이 검증된 표준교정절차서의 개발 보급
- 고급 정밀측정기술 인력 양성
- 국가교정제도 운영 지원
- 측정능력 향상을 위한 숙련도시험 프로그램 개발 운영
- 측정의 정확도 향상을 위한 조사, 연구, 자료발간, 정보제공 등에 사용해 국제수준의 측정표준 보급에 기여
분류 번호 |
측정기명 | 권장교정주기 | 교정료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교정료 |
||||||
20402 | 액주형 압력계: 경사관, U자관, 단관식 | 24 |
(표준, 종합 교정절차시 실비) | |||
1 | U자관 압력계 | |||||
1 | (분해능/FS)×100 > 0.25 | 77,330 | ||||
2 | (분해능/FS)×100 ≤ 0.25 | 116,050 | ||||
2 | 단관식 압력계 | |||||
1 | (분해능/FS)×100 > 0.25 | 59,180 | ||||
2 | (분해능/FS)×100 ≤ 0.25 | 88,770 | ||||
3 | 경사관식 압력계; 침종식, 환상천평식 | |||||
1 | (분해능/FS) x 100 > 0.25 | 59,180 | ||||
2 | (분해능/FS) x 100 ≤ 0.25 | 88,770 | ||||
20406 | 절대압계; 다이얼, 디지털, 기압계, 기록계 등 | 12 |
||||
1 | 절대압계; 다이얼, 디지털 | (표준, 종합 교정절차시 실비) | ||||
1 | 다이얼형 압력계 - 절대압용 압력계 | 124,850 | ||||
2 | 디지털 압력계 - 절대압용 압력계 | 196,020 | ||||
2 | 기압계; 수은, 아네로이드, 디지털, 기압기록계 등 | (표준, 종합 교정절차시 실비) | ||||
1 | 액주형 압력계 - 수은 기압계 | 59,180 | ||||
2 | 다이얼형 압력계 - 기압계용 압력계 | 53,460 | ||||
3 | 디지털 압력계 - 기압계용 압력계 | 80,190 | ||||
3 | 압력 발생 및 조절기;공압 또는 유압 | (표준, 종합 교정절차시 실비) | 196,020 | |||
4 | 압력 기록계; 공압, 유압 | (표준, 종합 교정절차시 실비) | ||||
1 | 압력 기록계 - 기압계용 압력계 | 41,910 | ||||
2 | 압력 기록계 - 공압용 압력계 | 47,630 | ||||
3 | 압력 기록계 - 유압용 압력계 | 47,630 | ||||
20408 | 연성 압력계 | 12 |
(표준, 종합 교정절차시 실비) | |||
1 | 다이얼형 압력계 - 연성 압력계 | 59,180 | ||||
2 | 디지털 압력계 - 연성 압력계 | 88,770 | ||||
20409 | 차압계;디지털, 다이얼 포함 | 12 |
||||
1 | 다이얼형 압력계 - 차압용 압력계 | 49,060 | ||||
2 | 디지털 압력계 - 차압용 압력계 | 80,190 | ||||
20410 | 동압용 압력계; 공압, 유압 | 12 |
||||
20411 | 게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털 등 | 12 |
||||
1 | 2 | 다이얼형 압력계 - 게이지압용 압력계 | 41,910 | |||
2 | 디지털 압력계 - 게이지압용 압력계 | 80,190 | ||||
3 | 타이어 압력게이지 | 41,910 | ||||
2 | 고압용 압력계: 100MPa 이상 | 12 |
(표준, 종합 교정절차시 실비) | |||
1 | 다이얼형 압력계 - 고압용 압력계 | (100MPa 이상인 계기 ) | 124,850 | |||
2 | 디지털 압력계 - 고압용 압력계 | (100MPa 이상인 계기 ) | 250,360 | |||
3 | 압력 발생 및 조절기; 공압 또는 유압 | 80,190 | ||||
4 | 압력 기록계; 공압, 유압 | |||||
1 | 압력 기록계 - 기압계용 압력계 | 41,910 | ||||
2 | 압력 기록계 - 공압용 압력계 | 47,630 | ||||
3 | 압력 기록계 - 유압용 압력계 | 47,630 | ||||
20412 | 압력 변환기 / 전송기 | 12 |
(표준, 종합 교정절차시 실비) | |||
1 | 압력 변환기 - 절대압용 압력계 | 160,380 | ||||
2 | 압력 변환기 - 게이지압용 압력계 | 107,250 | ||||
3 | 압력 변환기 - 차압용 압력계 | 110,550 | ||||
4 | 압력 변환기 - 기압계용 압력계 | 107,250 | ||||
5 | 압력 변환기 - 고압용 압력계 | (100MPa 이상인 계기 ) | 134,310 | |||
6 | 압력 변환기 - 미압용 압력계 | (0.01MPa 이하인 계기) | 116,050 | |||
7 | 압력 변환기 - 동압용 압력계 | 실비 | ||||
20413 | 다이얼 형 진공계 | 12 |
||||
1 | 다이얼형 진공계 | 48,400 | ||||
2 | 디지털 진공계 | 80,190 | ||||
50101 | 온도발생장치 | 12 |
||||
1 | 온도블록교정기, 전기로, 액체항온조 | 실비 | ||||
2 | 온도조절형 챔버 및 오븐 | 275,000 | ||||
50102 | 온도지시계 | 12 |
||||
저항식/열전식 온도지시계(3 측정점 기준) | (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||
1 | 센서 미포함 | 45,870 | ||||
2 | 센서포함 | |||||
1 | 교정 범위 : 0~500℃(영상) | 91,740 | ||||
2 | 교정 범위 : -39~0℃(영하) | 91,740 | ||||
3 | 교정 범위 : -39~500℃(영하~영상) | 128,436 | ||||
4 | 교정 범위 : 500~1100℃(영상~고온) | 128,436 | ||||
50103 | 유리제 온도계 | 12 |
||||
교정 범위 : -39~250℃ | ||||||
1 | 분해능 > 0.1℃ | 33,660 | ||||
2 | 분해능 ≤ 0.1℃ | 50,490 | ||||
50104 | 저항식 온도계 | 12 |
||||
산업용 저항온도계(3 측정점 기준) | (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||
1 | 교정 범위 : 0~500℃(영상) | (Double 센서 교정시 50% 추가) | 60,390 | |||
2 | 교정 범위 : -39~0℃(영하) | 60,390 | ||||
3 | 교정 범위 : -39~250℃(영하~영상) | 84,546 | ||||
4 | 교정 범위 : -39~500℃(영하~영상) | 118,364 | ||||
50105 | 열팽창식 온도계 | 12 |
||||
바이메탈, 액체 또는 기체충만식 온도계(3 측정점 기준) | (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||
교정 범위 : -39~500℃ | ||||||
1 | 분해능 > 0.1℃ | 21,670 | ||||
2 | 분해능 ≤ 0.1℃ | 32,560 | ||||
50106 | 열전대 | 12 |
||||
비금속 열전대(3 측정점 기준) | (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||
1 | 교정 범위 : 0~500℃(영상) | (Double 센서 교정시 50% 추가) | 60,390 | |||
2 | 교정 범위 : -39~500℃(영하~영상) | (불균질성 측정시 실비 추가) | 84,546 | |||
3 | 분해능 ≤ 0.1℃ | 84,546 | ||||
50107 | 온도변환기 | 12 |
||||
온도변환기(3 측정점 기준) | 실비, (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||
1 | 교정 범위 : 0~500℃(영상) | 91,740 | ||||
2 | 교정 범위 : -39~500℃(영하~영상) | 128,436 | ||||
3 | 교정 범위 : 500~1100℃(영상~고온) | 128,436 |
※ 다호트로닉의 내부 사정으로 교정업무를 진행 할 수 없을 경우 고객과 합의 하에 위탁교정업무를 실시할 수 있으며, 이때 교정수수료는 위탁교정기관의 교정수수료에 의해 변동되어 질 수 있습니다.